Properties

NameUintPriceSqftPPSqftRental priceBedroomsBathroomsFeaturesSales
100 Flat 6 £ 550,0000.000001
100 Flat 4 £ 542,0000.000001
100 Flat 2 £ 600,0000.000001
100 Flat 5 £ 550,0000.000001
100 Flat 7 £ 556,0000.000001
100 Flat 1 £ 610,0000.000002
100 Flat 8 £ 550,0000.000002
100 Flat 3 £ 565,0000.000001
100 Flat 9 £ 900,0000.000001
105A £ 680,0000.000001
111 £ 580,0000.000001
115 £ 460,0000.004001
117 £ 478,0000.005001
30A £ 480,0000.005004
30B £ 388,0000.004002
35 £ 195,0000.000001
35 Flat 4 £ 361,0000.002005
36A £ 750,0000.000002
36B £ 950,0000.000001
36C £ 775,0000.005002
36D £ 425,0000.000001
36E £ 380,0000.002002
42 Flat 2 £ 215,0000.000004
42 Flat 9 £ 60,0000.000001
42 Flat 4 £ 187,5000.000001
42 Flat 7 £ 190,0000.000002
42 Flat 6 £ 305,0000.000005
42 Flat 8 £ 237,5000.000002
42 Flat 1 £ 306,1000.000004
50 £ 595,0000.001003
51 Flat 9 £ 255,5000.000003
51 Flat 16 £ 275,0000.000001
51 Flat 11 £ 270,0000.000003
51 Flat 7 £ 285,0000.000003
51 Flat 5 £ 252,5000.000003
51 Flat 1 £ 137,5000.000002
51 Flat 6 £ 141,1250.000001
51 Flat 3 £ 248,0000.000002
51 Flat 19 £ 340,0000.000004
51 Flat 14 £ 190,0000.000004
51 Flat 15 £ 322,0000.000002
51 Flat 20 £ 210,0000.000002
51 Flat 18 £ 347,5000.000002
51 Flat 13 £ 315,0000.000004
51 Flat 8 £ 58,5000.000001
51 Flat 10 £ 55,0000.000001
57 £ 250,0000.003001
57B £ 600,0000.000001
61 Flat 2 £ 245,0000.000001
61 Flat 14 £ 416,0000.000004
61 Flat 10 The Bridge £ 365,0000.000001
61 Flat 6 £ 430,0000.000003
61 Flat 11 £ 270,0000.000001
61 Flat 15 £ 420,0000.000003
61 £ 777,9180.000001
61 Flat 9 £ 265,0000.000001
61 Flat 5 £ 270,0000.000001
61 Flat 12 £ 417,5000.000003
61 Flat 4 £ 405,0000.000002
61 Flat 7 £ 245,0000.000001
61 Flat 1 £ 287,0000.000002
61 Flat 10 £ 275,0000.000001
61 Flat 3 £ 400,0000.000002
61 Flat 8 £ 362,5000.000001
69 Flat 9 £ 173,0000.000004
69 Flat 3 £ 305,0000.000004
69 Flat 10 £ 360,0000.000003
69 Flat 4 £ 67,5000.000001
69 Flat 8 £ 275,0000.000004
69 Flat 12 £ 268,0000.000003
69 Flat 6 £ 335,0000.000003
70 £ 975,0000.005003
72 £ 181,5000.000001
74A £ 430,0000.000001
76A £ 470,0000.000002
77 Flat 2 £ 168,0000.000002
77 Flat 9 £ 305,0000.000002
77 Flat 10 £ 240,0000.000001
77 Flat 6 £ 170,0000.000003
77 Flat 4 £ 380,4000.000004
77 Flat 7 £ 194,0000.000002
77 Flat 5 £ 185,0000.000002
77 Flat 11 £ 170,5000.000001
77 Flat 1 £ 169,0000.000001
77 Flat 3 £ 247,5000.000003
77 Flat 12 £ 89,5000.000001
77 Flat 8 £ 338,0000.000002
78 £ 1,250,0000.000001
80A £ 577,5000.003002
82 £ 443,0000.004001
84 £ 500,0000.004001
89B £ 560,0000.004001
89C £ 337,5000.003002
89D £ 175,0000.000001
91 Flat 10 £ 252,0000.000003
91 Flat 3 £ 241,0000.000005
91 Flat 9 £ 245,0000.000001
91 Flat 8 £ 241,0000.000002
91 Flat 11 £ 260,0000.000003
91 Flat 2 £ 148,0000.000002